Sraith Stórála Ceallraí Coimeádán Gréine agus BESS ar Scála Mór DKING


Córas Stórála Fuinnimh ① Raic
120AH
MODÚL CEALLRAÍ

MÍR DKSH0504 DKSH0505 DKSH0506 | |||
1, Obair Lánchumhachta: Tá aon chumhacht painéil gréine agus cumas ceallraí ar fáil. | |||
Painéal Gréine | 18/36V 180W | 18/36V 240W | 36V 300W |
Ceallraí LiFePo4 | 12/24V 1080WH | 12/24V 1400WH | 24V 1850WH |
2, Rialú ama ag obair: Tá aon chumhacht painéil gréine agus cumas ceallraí ar fáil. | |||
Painéal Gréine | 18/36V 120W | 18/36V 150W | 36V 200W |
Ceallraí LiFePo4 Voltas an Chórais | 12/24V 768WH | 12/24V 922WH | 24V 1230WH |
12/24V | 12/24V | 24V | |
Branda LED | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 | Lumileds 3030 |
Dáileadh Solais | II-S, II-M, II-M | II-S, II-M, III-M | II-S, II-M, III-M |
CCT | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K |
Am Muirir | 6 Uair an Chloig | 6 Uair an Chloig | 6 Uair an Chloig |
Am Oibre | 3-4 Lá | 3-4 Lá | 3-4 Lá |
Uathrialú | 365 lá oibre | 365 lá oibre | 365 lá oibre |
Grád Cosanta | IP66, IK09 | IP66, IK09 | IP66, IK09 |
Éifeachtúlacht Lonrúil | >150Lm/W | >150Lm/W | >150Lm/W |
Teocht Oibriúcháin | -20℃ go 60℃ | -20℃ go 60℃ | -20℃ go 60℃ |
Ábhar | Alúmanam | Alúmanam | Alúmanam |
Sruth Lonrúil | >90000 lm | >12000 lm | >15000 lm |
Cumhacht Ainmniúil | 60W | 80W | 100W |
280AH
MODÚL CEALLRAÍ

Samhail | DKESLFP-51280 Iarmhéid-W-ONE | DKESLFP-153280 Sreabhadh Cothromaíochta·a |
Cill | LFP71173205E-280Ah | LFP71173205E-280Ah |
Comhdhéanamh | 1P16S | 1P48S |
Voltas Gnáth | 51.2 V | 153.6 V |
Cumas Gnáth (AH) | 280 Ah | 280 Ah |
Cumas Gnáth (kWh) | 14.336 kWh | 43.008 kWh |
Táille chaighdeánach/ sruth urscaoilte | 140 A | 140 A |
Uasmhuirear/ sruth urscaoilte | 160 A | 160 A |
Fuarú | Fuarú lucht leanúna | Fuarú leachtach |
Voltas Oibriúcháin | 44.8~56.8 V | 134.4~170.4 V |
Méid (F x L x A) | 376 x 885 x 238 mm | 810 x 1094 x 250 mm |
Meáchan | 108(±2)kg | 310(±2)kg |
Córas Stórála Fuinnimh ② Braisle
120AH
CLÚSTAR CEALLRAÍ

Samhail | DMSGISD-29240 braisle | DKESLFP-76120 Braisle | DKESLFP-38240 Braisle (1500VDC) | DKESLFP-76120 braisle (1500VDC) |
Cill | LFP48173170E-120Ah | LFP48173170E-120Ah | LFP48173170E-120Ah | LFP48173170E-120Ah |
Cineál samhail | Fuarú nádúrtha DKESLFP-38240 | Fuarú lucht leanúna DKESLFP-76120 | Fuarú nádúrtha DKESLFP-38240 | Fuarú lucht leanúna DKESLFP-76120 |
Comhdhéanamh | 2P (192S ~ 240S) | 1P (192S ~ 240S) | 2P (348S ~ 420S) | 1P (360S ~ 408S) |
Voltas Gnáth | 614.4~768 V | 614.4~768 V | 1113.6~1344 V | 1152~1305.6V |
Cumas Gnáth (AH) | 240 Ah | 120 Ah | 240 Ah | 120 Ah |
Cumas Gnáth (kWh) | 147.46~184.32 kWh | 73.73~92.16 kWh | 267.26~322.56 kWh | 138.24~156.67 kWh |
Muirear/urscaoileadh caighdeánach reatha | 120(0.5°C) A | 120 (1C) A | 120(0.5°C) A | 120(1 C) A |
Uasmhéid reatha luchtaithe/urscaoilte | 150 (0.625 C)A @5S | 150(1.25 C)A @5S | 150 (0.625 C)A @5S | 150 (1.25°C) A @5S |
Voltas Oibriúcháin | 500~850 V | 500~850 V | 050 15001 00* 10UU V | 950~1500 V |
Méid (F x L x A) | 1086 x 732.5 x 2220 mm | 551x732.5x2270 mm | 2172 x 732.5x2014 mm | 1086 x 732.5 x 2014 mm |
Meáchan | ≤1900 kg | ≤950 kg | ≤3550 kg | ≤1800 kg |
280AH
CLÚSTAR CEALLRAÍ

Samhail | Iarmhéid-W-ONE lucht leanúna fuarú ESS | Fuarú leachtach Balance-Flow·α ESS | |
Cill | LFP71173205E-280Ah | LFP71173205E-280Ah | LFP71173205E-280Ah |
Comhdhéanamh | 1P240S | 1P416S | 1P384S |
Voltas Gnáth | 768 V | 1331.2 V | 1228.8 V |
Cumas Gnáth (AH) | 280 Ah | 280 Ah | 280 Ah |
Cumas Gnáth (kWh) | 215.04 kWh | 372.736 kWh | 344.064 kWh |
Ráta luchtaithe/urscaoilte | 0.5°C | 0.5°C | 0.5°C |
Voltas Oibriúcháin | 672~852 V | 1164.8~1476.8 V | 1075.2~1363.2V |
Taise oibre | 0~95% | 0~95% | 0~95% |
Céim IP | IP 21 | IP 21 | IP56 |
Méid (F x L x A) | 894 x 946 x 2088 mm | 945 x 1334 x 2334 mm | 914x1100 x2300 mm |
Meáchan | 1850 (± 20) kg | 3000 (± 20) kg | 2500 (± 20) kg |
Córas Stórála Fuinnimh ③ Coimeádán
Coimeádán ESS

Samhail | Lár ESS Coimeádán | Mór ESS Coimeádán |
Cill | LFP48173170E-120Ah | LFP48173170E-120Ah |
Cumhacht Rátáilte | ≤1 MW | ≤1.5 MW |
Ráta luchtaithe/urscaoilte | ≤0.5°C | ≤0.5°C |
Comhdhéanamh | 228S2Px12 | 228S2P x16 |
Cumas Gnáth (AH) | 2880 Ah | 3840 Ah |
Cumas Gnáth (kWh) | 1 MW/2.1 MWh | 2.8 MWh |
Voltas Gnáth | 729.6 V | 729.6 V |
Céim IP | IP54 | IP54 |
Voltas Oibriúcháin | 638.4~809.4 V | 638.4~809.4V |
Taise oibre | 0 ~ 95% (Gan comhdhlúthú) | 0 ~ 95% (Gan comhdhlúthú) |
Inbhéirteoir | ≤1MW (le PCS agus claochladán leithlisithe) | Dí-chomhiomlánaithe (gan PCS ná claochladán leithlisithe) |
Prótacal cumarsáide | CAN, RS485, IEC104, TCP/IP | CAN, RS485, IEC104, TCP/IP |
Méid (F x L x A) | Coimeádán 45 troigh | Coimeádán 40 troigh |
Meáchan | 40 Ton | 40 Ton |

Samhail | Coimeádán ESS Fuarú Lucht leanúna Balance-W-one |
| Sreabhadh Cothromaíochta · Coimeádán ESS fuaraithe leachtach |
|
Cill | LFP71173205E-280Ah |
| LFP71173205E-280Ah |
|
Voltas Gnáth | 1331.2 V | 1331.2 V | 1228.8 V | 1228.8 V |
Cumhacht Rátáilte | 1.25 MW | 2.5 MW | 1.725 MW | 3.45 MW |
Comhdhéanamh | 1P416S x7 | 1P416S x16 | 1P384 x10 | 1P384 x20 |
Cumas Gnáth (kWh) | 2.6 MWh | 5.9 MWh | 3.44 MWh | 6.8 MWh |
Raon voltais | 1166.8~1476.8V | 1166.8~1476.8 V | 1075.2~1363.2 V | 1075.2~1363.2 V |
Méid an choimeádáin | 20 troigh | 40 troigh | 20 troigh | 40 troigh |
Córas Stórála Fuinnimh ④ C & I
ESS FUARÚ LEACHTACH

Samhail | ESS fuaraithe leachtach de chineál comh-aireachta |
Cill | LFP71173205E-280Ah |
Uasráta muirir | 1C |
Uasráta urscaoilte | 1C |
Cumas Gnáth (AH) | 280 Ah |
Cumas Gnáth (kWh) | 344.064kWh (is féidir é a bheith i gcomhthreo) |
Voltas Gnáth | 1228.8 V |
Voltas Oibre | 1075.2~1363.2 V |
Prótacal cumarsáide | RS485, ETHERNET, CAN |
Méid (FxLxA) | 1000 x 1300 x 2500 mm |
Meáchan | 3 Ton |
C & I ESS

Samhail | CUMHACHT CHOTHROMAÍOCHTA | CUMHACHT CHOTHROMAÍOCHTA E20 |
Cumhacht Rátáilte/kWH Rátáilte | 30kW /92 kWh | 100kW/202 kWh |
Voltas DC | DC 672~876V | DC 739~963 V |
Minicíocht | 50 Hz | 50 Hz |
Reatha AC Rátáilte | 45 A | 152 A |
Aschur AC | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Voltas AC Rátáilte | 380V/220V | 380V/220V |
Armónach Aschuir | ≤3% | ≤3% |
Comhrac dóiteáin | Múchadh dóiteáin uathoibríoch aerasóil steirió | Múchadh dóiteáin uathoibríoch aerasóil lánchlúdaigh |
Méid (F x L x A) | 1300x 900 x 2300 mm | 1730 x 1625 x 2350 mm |
Meáchan | 1.6 Ton | 3.2 Ton |
Cásanna






Comhpháirtí Gnó
