- Ceallraí Mótarach
- Ceallraí litiam cónaithe
- Córas Cumhachta Gréine
- Ceallraí Glóthach
- Inbhéirteoir Hibrideach Deye
- Inbhéirteoir Hibrideach Solis
- Sraith Huawei
- Sraith Growatt
- Inbhéirteoir & Rialaitheoir
- Gineadóir Inaistrithe
- Painéal Gréine
- Soilsiú
- Gléasanna Baile Gréine
- DOMHAN na gCeall
- Caidéil Uisce Gréine D KING
- Ceallraí Tosaithe
- Daoine eile
0102030405
Caidéil Uisce Gréine DK-SCPM



CUAIR FEIDHMÍOCHTA

Paraiméadar Teicniúil
| MÍR | Comhroinnt gluaisteán | P2 | Sreabhadh Uasta | Ceann Uasta | Asraon | Cábla | Painéal Gréine | ||
| C.W. | HP | voltas oscailte | cumhacht | ||||||
| 279 DK-SCPM6-30-48-550 | 48V | 0.55 | 0.75 | 6m3/u | 30m | 1'' | 2m | ≥750W | |
| 280 DK-SCPM21-16-72-750 | 72V | 0.75 | 1 | 21m3/u | 16m | 2'' | 2m | ≥1000W | |
| 281 DK-SCPM26-15-110-1100 | 110V | 1.1 | 1.5 | 26m3/u | 15m | 2'' | 2m | ≥1500W | |
| 282 DK-SCPM27-21-110-1500 | 110V | 1.5 | 2 | 27m3/u | 21m | 2'' | 2m | ≥2000W | |
| 283 DK-SCPM45-17-110-1500 | 110V | 1.5 | 2 | 45m3/u | 17m | 3'' | 2m | ≥2000W | |
| MÍR | AC Votage | DC Votage | P2 | Sreabhadh Uasta | Ceann Uasta | Asraon | Cábla | Painéal Gréine | ||
| C.W. | HP | voltas oscailte | cumhacht | |||||||
| 284 DK-SCPM21-16-110-750-A/D | 110V-240V | 60V-430V | 0.75 | 1 | 21m3/u | 16m | 2'' | 2m | ≥1000W | |
| 285 DK-SCPM26-15-150-1100-A/D | 110V-240V | 60V-430V | 1.1 | 1.5 | 26m3/u | 15m | 2'' | 2m | ≥1500W | |
| 286 DK-SCPM27-21-200-1500-A/D | 110V-240V | 60V-430V | 1.5 | 2 | 27m3/u | 21m | 2'' | 2m | ≥2000W | |
| 287 DK-SCPM45-17-200-1500-A/D | 110V-240V | 60V-430V | 1.5 | 2 | 45m3/u | 17m | 3'' | 2m | ≥2000W | |
| 288 DK-SCPM60-24-300-2200-A/D | 110V-240V | 60V-430V | 2.2 | 3 | 60m3/u | 24m | 4'' | 2m | ≥3000W | |
| MÍR | DC Votage | P2 | Sreabhadh Uasta | Ceann Uasta | Asraon | Cábla | Painéal Gréine | ||
| C.W. | HP | voltas oscailte | cumhacht | ||||||
| 289 DK -SCPM21-16-110-750-HV | 110V | 0.75 | 1 | 21m3/u | 16m | 2'' | 2m | ≥1000W | |
| 290 DK-SCPM26-15-150-1100-HV | 150V | 1.1 | 1.5 | 26m3/u | 15m | 2'' | 2m | ≥1500W | |
| 291 DK -SCPM27-21-200-1500-HV | 200V | 1.5 | 2 | 27m3/u | 21m | 2'' | 2m | ≥2000W | |
| 292 DK-SCPM45-17-200-1500-HV | 200V | 1.5 | 2 | 45m3/u | 17m | 3'' | 2m | ≥2000W | |
| 293 DK -SCPM60-24-300-2200-HV | 300V | 2.2 | 3 | 60m3/u | 24m | 4'' | 2m | ≥3000W | |










