Sonraí Táirge
Clibeanna Táirge
| Samhail | DKR12V50AH | DKR12V100AH | DKR12V150AH | DKR12V200AH | DKR12V300AH | DKR24V50AH | DKR24V100AH | DKR24V150AH |
| Voltas ainmniúil | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 25.6V | 25.6V | 25.6V |
| Cumas ainmniúil | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 300AH | 50AH | 100AH | 150AH |
| Fuinneamh ainmniúil | 640WH | 1280WH | 1920WH | 2560Wh | 3840Wh | 1280WH | 2560Wh | 3840Wh |
| Timthriallta saoil | 6000+ (80% DoD le haghaidh costas úinéireachta iomlán níos ísle go héifeachtach) |
| Voltas muirir molta | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 14.4V | 28.8V | 28.8V | 28.8V |
| Sruth muirir molta | 12.5A | 25A | 30A | 30A | 30A | 12.5A | 25A | 30A |
| Deireadh voltais urscaoilte | 11.0V | 11.0V | 11.0V | 11.0V | 11.0V | 22V | 22V | 22V |
| Uasmhéid leanúnach | muirear | 25.0A | 50.0A | 75.0A | 100.0A | 150.0A | 25.0A | 50.0A | 75.0A |
| reatha | Scaoileadh | 50.0A | 100.0A | 150.0A | 200.0A | 200.0A | 50.0A | 100.0A | 150.0A |
| cumarsáid | cAN2.0/RS232/RS485 |
| Ábhar an cháis | ABS | ABS | ABS | ABS | Miotal | ABS | ABS | Miotal |
| Céim lp | LP65 |
| Toise (F X L X A) | 229*138*208 | 326*171*215 | 483*170*240 | 522*240*218 | 370*348*170 | 326*171*215 | 522*240*218 | 370*348*170 |
| Meáchan thart. | | | | | | | | |
Roimhe Seo: Caidéil Uisce Gréine DK-SCPM Ar Aghaidh: Ceallraí litiam atá feistithe ar an mballa, sraith DKW