- Ceallraí Mótarach
- Ceallraí litiam cónaithe
- Córas Cumhachta Gréine
- Ceallraí Glóthach
- Inbhéirteoir Hibrideach Deye
- Inbhéirteoir Hibrideach Solis
- Sraith Huawei
- Sraith Growatt
- Inbhéirteoir & Rialaitheoir
- Gineadóir Inaistrithe
- Painéal Gréine
- Soilsiú
- Gléasanna Baile Gréine
- DOMHAN na gCeall
- Caidéil Uisce Gréine D KING
- Ceallraí Tosaithe
- Daoine eile
Inbhéirteoir trí chéim Growatt ON-GRID MID25 KTL3-X1 (25KW)
Sonraí táirge
Inbhéirteoir bailíochtaithe do Tháirgeoirí de réir rialacha ANRE
Inbhéirteoir Growatt ON-GRID MID25 KTL3-X1 (25KW) Trí chéim (lena n-áirítear AFCI, SPD cineál II), 3xMPPT, Barántas Growatt 5 bliana.
Cuireann inbhéirteoirí gréine Growatt X-Series roghanna aonchéime agus tríchéime ar fáil i raon leathan rátálacha cumhachta, go háirithe in iarratais ar dhíonta. Tá teicneolaíocht den scoth ag baint leis na hinbhéirteoirí ar an ngréasán, agus tá suiteáil éasca agus líonra seirbhíse taithí acu.
Baintear amach braiteadh cliste locht cuar IV ag na hinbhéirteoirí seo, a bhfuil uaséifeachtúlacht 98.80% acu. Ligeann sé seo duit locht an inbhéirtóra a bhrath go tapa agus réiteach a fháil i mbeagán ama ag baint úsáide as an tseirbhís chliste ar líne.
A bhuíochas leis an bhfeidhm monatóireachta agus stórála sonraí, atá ar fáil saor in aisce ar feadh suas le 25 bliain, is féidir leat monatóireacht a dhéanamh go héasca ar an méid táirgeachta atá do chóras cumhachta gréine ag déanamh, bíodh sé sin ó do ghuthán póca nó ó do ríomhaire.
Tugann deich n-inbhéirteoir gréine atá suite ar an eangach le gabhálaithe borrtha AC&DC Cineál III áisiúlacht duit maidir le suiteáil an inbhéirteoir agus oibriú ina dhiaidh sin leis an taispeántas OLED agus an ghné eochair tadhaill. Tá feidhm AFCI roghnach ag na hinbhéirteoirí seo freisin, áit ar féidir leat iad a shocrú agus a chumrú gan sreang.
Tugann an t-inverter gréine Growatt, a bhfuil meáchan 29.5 kg aige, buntáistí le linn suiteála agus cóimeála mar gheall ar a éascaíocht úsáide.
2. Sonraíocht
Bileog Sonraí | LÁR 25KTL3-X1 | LÁR 30KTL3-X | LÁR 33KTL3-X | LÁR 36KTL3-X | LÁR 40KTL3-X |
Sonraí ionchuir (DC) | |||||
Uasmhéid cumhachta PV molta (don mhodúl STC) | 37500W | 45000W | 49500W | 54000W | 60000W |
Uasvoltas DC | 1100V | ||||
Voltas Tosaigh | 250V | ||||
Voltas Gnáth | 600V | ||||
Raon voltais MPPT |
200-1000V | ||||
Líon na rianaitheoirí MPP | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Líon na dtéada PV in aghaidh an rianaitheora MPP | 2 | ||||
Uasmhéid reatha ionchuir in aghaidh an rianaitheora MPP | 26A | ||||
Uasmhéid srutha gearrchiorcaid in aghaidh an rianaitheora MPP | 32A | ||||
Sonraí aschuir (AC) | |||||
Cumhacht ainmniúil AC | 25000W | 30000W | 33000W | 36000W | 40000W |
Uasmhéid cumhachta dealraitheach AC | 27700VA | 33300VA | 36600VA | 39600VA | 44000VA |
Voltas ainmniúil AC (raon*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | ||||
Minicíocht eangach AC (raon*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||
Uasmhéid reatha aschuir | 41.9A | 50.5A | 55.5A | 60.0A | 66.6A |
Fachtóir cumhachta inchoigeartaithe | 0.8 ceannródaíoch…0.8 moill | ||||
THDi | |||||
Cineál nasc eangach AC | 3W+N+PE | ||||
Éifeachtúlacht | |||||
Éifeachtúlacht uasta | 98.8% | ||||
Éifeachtúlacht Eorpach | 98.5% | ||||
Éifeachtúlacht MPPT | 99.9% | ||||
Gléasanna cosanta | |||||
Cosaint polaraíochta droim ar ais DC | Tá | ||||
Lasc DC | Tá | ||||
Cosaint borrtha AC/DC | Cineál II / Cineál II | ||||
Monatóireacht ar fhriotaíocht inslithe | Tá | ||||
Cosaint gearrchiorcad AC | Tá | ||||
Monatóireacht locht talún | Tá | ||||
Monatóireacht ghreille | Tá | ||||
Cosaint frith-oileánach | Tá | ||||
Aonad monatóireachta reatha iarmharaigh | Tá | ||||
Monatóireacht teaghrán | Tá | ||||
Cosaint AFCI | Tá* | ||||
Sonraí ginearálta | |||||
Toisí (L / A / D) | 580/435/230mm | ||||
Meáchan | 29.5kg | 29.5kg | 29.5kg | 30.5kg | 30.5kg |
Raon teochta oibriúcháin | –25°C ... +60°C | ||||
Tomhaltas cumhachta san oíche | |||||
Toipeolaíocht | Gan chlaochladán | ||||
Fuarú | Fuarú aeir cliste | ||||
Céim chosanta | IP66 | ||||
Taiseachas coibhneasta | 0-100% | ||||
Airde | 4000m | ||||
Nasc DC | H4/MC4 (Roghnach) | ||||
Nasc AC | Faireog cábla + críochfort OT | ||||
Taispeáin | OLED+LED/WIFI+Aip | ||||
Comhéadain: RS485 / USB / WiFi / GPRS / RF / LAN | Tá/Tá/Roghnach/Roghnach/Roghnach/Roghnach | ||||
Barántas: 5 bliana / 10 mbliana | Tá/Roghnach | ||||
CE, VDE0126, An Ghréig, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, CEI0-16, N4105, gineadóir TOR, G98/G99, G100, AS/NZS 3100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2, KSC8565 | |||||


