- Ceallraí Mótarach
- Ceallraí litiam cónaithe
- Córas Cumhachta Gréine
- Ceallraí Glóthach
- Inbhéirteoir Hibrideach Deye
- Inbhéirteoir Hibrideach Solis
- Sraith Huawei
- Sraith Growatt
- Inbhéirteoir & Rialaitheoir
- Gineadóir Inaistrithe
- Painéal Gréine
- Soilsiú
- Gléasanna Baile Gréine
- DOMHAN na gCeall
- Caidéil Uisce Gréine D KING
- Ceallraí Tosaithe
- Daoine eile
Inbhéirteoir Céim Aonair Growatt ON-GRID MIN3600TL-X (3.6KW)
Sonraí táirge
Inbhéirteoir bailíochtaithe do Tháirgeoirí de réir rialacha ANRE
Is é an Growatt MIN 3600TL-X an réiteach inbhéirtéara cliste is déanaí do chórais ghréine ar dhíonta. Tá dearadh dlúth aige agus éifeachtúlacht den scoth suas le 98.4%.
2. Sonraíocht
ÍOSM 2500TL-X | ÍOS 3000TL-X | MIN 3600TL-X | MIN 4200TL-X | MIN 4600TL-X | ÍOSM 5000TL-X | MIN 6000TL-X | |
Sonraí Ionchuir | |||||||
| Uasmhéid cumhachta PV molta (don mhodúl STC) | 3500W | 4200W | 5040W | 5880W | 6440W | 7000W | 8100W |
Uasvoltas DC | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
Voltas tosaigh | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V | 100V |
Raon voltais oibre MPP/voltas ainmniúil | 80V-500V /360V | 80V-500V /360V | 80V-550V /360V | 80V-550V /360V | 80V-550V /360V | 80V-550V /360V | 80V-550V /360V |
Uasmhéid reatha ionchuir in aghaidh an rianaithe MPP | 13.5A * | ||||||
Uasmhéid srutha gearrchiorcaid in aghaidh an rianaitheora MPP | 16.9A | ||||||
Líon na rianaitheoirí/teaghráin MPP neamhspleácha in aghaidh an rianaitheora MPP | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Aschur (AC) | |||||||
Cumhacht aschuir AC rátáilte | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
Uasmhéid cumhachta dealraitheach AC | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
Uasmhéid reatha aschuir | 11.3A | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A |
Voltas ainmniúil AC (raon*) | 230V(180V-280V) | ||||||
Minicíocht eangach AC | 50Hz/60Hz, ±5Hz | 50Hz/60Hz, ±5Hz | 50Hz/60Hz, ±5Hz | 50Hz/60Hz, ±5Hz | 50Hz/60Hz, ±5Hz | 50Hz/60Hz, ±5Hz | 50Hz/60Hz, ±5Hz |
Fachtóir cumhachta inchoigeartaithe | 0.8 ceannródaíoch… 0.8 moill | 0.8 ceannródaíoch… 0.8 moill | 0.8 ceannródaíoch… 0.8 moill | 0.8 ceannródaíoch… 0.8 moill | 0.8 ceannródaíoch… 0.8 moill | 0.8 ceannródaíoch… 0.8 moill | 0.8 ceannródaíoch… 0.8 moill |
THDi | |||||||
Nasc AC | Céim aonair | Céim aonair | Céim aonair | Céim aonair | Céim aonair | Céim aonair | Céim aonair |
Éifeachtúlacht | |||||||
Éifeachtúlacht uasta | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
Éifeachtúlacht ualaithe euro | 97.1% | 97.1% | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
Éifeachtúlacht MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Gléasanna Cosanta | |||||||
Cosaint polaraíochta droim ar ais DC | tá | ||||||
Lasc DC | tá | ||||||
AM/Cosaint borrtha DC | Cineál III / Cineál II | ||||||
Monatóireacht ar fhriotaíocht inslithe | Tá | ||||||
Cosaint gearrchiorcad AC | tá | ||||||
Cosaint frith-oileánach | tá | ||||||
Monatóireacht locht talún | tá | ||||||
Monatóireacht ghreille | tá | ||||||
Aonad monatóireachta reatha iarmharaigh | tá | ||||||
Cosaint AFCI | Roghnach | ||||||
Sonraí Ginearálta | |||||||
Toisí (L / A / D) i mm | 375/350/160 | ||||||
Meáchan | 10.8KG | 10.8KG | 10.8KG | 10.8KG | 10.8KG | 10.8KG | 10.8KG |
Raon teochta oibriúcháin | –2 5°C . . . + 6 0°C | ||||||
Astaíocht torainn (tipiciúil) | ≤35 dB(A) | ||||||
Airde | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
Tomhaltas cumhachta san oíche | 1ISTEACH | ||||||
Toipeolaíocht | Gan chlaochladán | ||||||
Fuarú | Nádúrtha comhiompar | ||||||
Rátáil um Chosaint Chomhshaoil | IP65 | ||||||
Taiseachas coibhneasta | 100% | ||||||
Gnéithe | |||||||
Nasc DC | H4/MC4 (roghnach) | ||||||
Nasc AC | Nascóir | ||||||
Taispeáin | OLED+LED/WIFI+Aip | ||||||
Comhéadain: RS485 / USB / Wi-Fi / 4G / RF/AGUS | Tá/Tá/Roghnach/Roghnach/Roghnach/Roghnach | ||||||
Barántas: 5 bliana / 10 mbliana | tá / roghaian | ||||||
CE, IEC62109, VDE0126-1-1, AS4777, AS/NZS 3100, VDE-AR-N4105, CQC, IEC61683, IEC60068, IEC61727, IEC62116, INMETRO | |||||||




