- Ceallraí Mótarach
- Ceallraí litiam cónaithe
- Córas Cumhachta Gréine
- Ceallraí Glóthach
- Inbhéirteoir Hibrideach Deye
- Inbhéirteoir Hibrideach Solis
- Sraith Huawei
- Sraith Growatt
- Inbhéirteoir & Rialaitheoir
- Gineadóir Inaistrithe
- Painéal Gréine
- Soilsiú
- Gléasanna Baile Gréine
- DOMHAN na gCeall
- Caidéil Uisce Gréine D KING
- Ceallraí Tosaithe
- Daoine eile
Inbhéirteoir Hibrideach Trí Chéim Huawei SUN2000 20K-MB0 (20KW)
Sonraí táirge
Déanann an t-inbhéirtóir hibrideach HUAWEI SUN2000-20K-MB0 sruth díreach modúl gréine a thiontú ina shruth ailtéarnach inúsáidte. Is é an chomhpháirt riachtanach den chóras PV é, le huaschumhacht urscaoilte de 22 kW. Is fearr an HUAWEI SUN2000-20K-MB0 a úsáid i gcomhar le ceallraí stórála LUNA Smart String agus EMMA, Cúntóir Bainistíochta Fuinnimh Huawei. Tugann an t-inbhéirtóir MB0 solúbthacht iomlán d'oibreoirí córais i mbainistíocht fuinnimh - ó ghiniúint cumhachta agus stóráil go tomhaltas fuinnimh.
Le 2 rianaitheoir MPP neamhspleácha agus 4 ionchur teaghrán PV san iomlán, tá an MB0 feistithe go foirfe do choincheapa córais chasta agus il-theaghráin. A bhuíochas dá éifeachtúlacht ard, cinntíonn an inverter hibrideach HUAWEI SUN2000-20K-MB0 córas gréine an-éifeachtúil agus sábháilteacht uasta a bhuíochas le téarnamh PID ionsuite agus braiteadh stua AFCI. Cinntíonn toisí dlútha de 546 x 460 x 228 mm agus meáchan íseal de 21 kg go bhfuil an chomhpháirt seo éasca le láimhseáil agus tapa le suiteáil. Críochnaítear coimisiúnú ag baint úsáide as an aip Huawei FusionSolar i gceann cúpla nóiméad. Is féidir na buntáistí agus an fhaisnéis bhreise go léir a fháil go soiléir sa bhileog sonraí, sna sonraíochtaí teicniúla agus sna treoracha.
2. Sonraíocht
Sonraíocht Theicniúil ¹ | SUN2000-12K- MB0 | SUN2000-15K- MB0 | SUN2000-17K- MB0 | SUN2000-20K- MB0 | SUN2000-25K-MB0 |
Éifeachtúlacht | |||||
Éifeachtúlacht uasta | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
Éifeachtúlacht ualaithe Eorpach | 97.9% | 98.0% | 98.1% | 98.1% | 98.2% |
Ionchur DC | |||||
Uasmhéid cumhachta PV molta | 18,000 Wp | 22,500 Wp | 22,500 Wp | 30,000 Wp | 37,500 Wp |
Uasvoltas ionchuir 2 | 1,100V | ||||
Uasmhéid srutha ionchuir in aghaidh an MPPT | 30 A (dhá shreang) / 20 A (sreang aonair) | ||||
Uasmhéid reatha gearrchiorcaid | 40 A | ||||
Voltas tosaithe | 200V | ||||
Raon voltais oibriúcháin MPPT 3 | 200 V ~ 1,000 V | ||||
Raon voltais MPPT lánualaigh | 370 V ~ 800 V | 410 V ~ 800 V | 440 V ~ 800 V | 480 V ~ 800 V | 530 V ~ 800 V |
Voltas ionchuir rátáilte | 600V | ||||
Uasmhéid ionchuir | 4 | ||||
Líon na rianaitheoirí MPP | 2 | ||||
Teirminéal Córas Stórála Fuinnimh Teaghrán Cliste | |||||
ESS Comhoiriúnach le Smart String | LUNA2000-5/10/15-S0, LUNA2000-7/14/21-S1 | ||||
Líon na gcríochfort | 2 | ||||
Uasmhéid cumhachta luchtaithe | 21 kW (Sreang aonair) / 25 kW (Dhá shreang) | ||||
Uasmhéid cumhachta urscaoilte | 13.2 kW | 16.5 kW | 18.7 kW | 22.0 kW | 25.0 kW |
Uasmhéid reatha oibriúcháin | 26.25 A (in aghaidh an tsreangáin) | ||||
Raon voltais oibriúcháin | 600 V ~ 980 V | ||||
Aschur | |||||
Cumhacht aschuir rátáilte | 12,000 W | 15,000 W | 17,000 W | 20,000 W | 25,000 W |
Uasmhéid cumhachta dealraitheach | 13,200 VA | 16,500 VA | 18,700 VA | 22,000 VA | 27,500 VA |
Uasmhéid chumhachta gníomhaí (cosφ = 1) | 13,200 W | 16,500 W | 18,700 W | 22,000 W | 27,500 W |
Voltas aschuir rátáilte | 220 Folús / 380 Folús, 230 Folús / 400 Folús, 240 Folús / 415 Folús; 3 W / N + PE | ||||
|
Sruth aschuir rátáilte | 18.2 A / 380 Folús | 22.8 A / 380 Folús | 25.8 A / 380 Folús | 30.4 A / 380 Folús | 38.0 A / 380 Folús |
17.3 A / 400 Folús | 21.7 A / 400 Folús | 24.5 A / 400 Folús | 28.9 A / 400 Folús | 36.1 A / 400 Folús | |
16.7 A / 415 Folús | 20.9 A / 415 Folús | 23.7 A / 415 Folús | 27.8 A / 415 Folús | 34.8 A / 415 Folús | |
|
Uasmhéid reatha aschuir | 20.2 A / 380 Folús | 25.2 A / 380 Folús | 28.6 A / 380 Folús | 33.6 A / 380 Folús | 42.0 A / 380 Folús |
19.1 A / 400 Folús | 23.9 A / 400 Folús | 27.1 A / 400 Folús | 31.9 A / 400 Folús | 39.9 A / 400 Folús | |
18.5 A / 415 Folús | 23.1 A / 415 Folús | 26.1 A / 415 Folús | 30.8 A / 415 Folús | 38.5 A / 415 Folús | |
Minicíocht eangach AC rátáilte | 50 Hz / 60 Hz | ||||
Fachtóir cumhachta inchoigeartaithe | 0.8 ceannródaíochta 0.8 moill | ||||
Uasmhéid saobhadh armónach iomlán | ≤ 3% | ||||
Gné & Cosaint | |||||
Catagóir róvoltais | PV II /AC III | ||||
Gléas dícheangailte taobh ionchuir | Tá | ||||
Cosaint frith-oileánach | Tá | ||||
Cosaint ró-reatha AC | Tá | ||||
Cosaint droim ar ais-pholachaíocht DC | Tá | ||||
Cosaint borrtha DC | CINEÁL II | ||||
Cosaint borrtha AC | Sea, comhoiriúnach le rang cosanta CINEÁL II de réir EN/IEC 61643-11 | ||||
Braiteadh friotaíochta inslithe DC | Tá | ||||
Aonad monatóireachta reatha iarmharaigh | Tá | ||||
Cosaint locht stua | Tá | ||||
Sonraí Ginearálta | |||||
Raon teochta oibriúcháin | -25 °C ~ +60 °C (-13 °F ~ 140 °F) | ||||
Taiseachas coibhneasta | 0% RH ~ 100% RH | ||||
Airde oibriúcháin uasta | 4,000 m (13,123 troigh) (Laghdú os cionn 2,000 m) | ||||
Fuarú | Fuarú aeir cliste | ||||
Taispeáin | Táscairí LED, WLAN Comhtháite + Aip FusionSolar | ||||
Cumarsáid | RS485; WLAN / Ethernet trí Dongle Cliste-WLAN-FE (Roghnach) 4G / 3G / 2G trí Dongle Cliste-4G (Roghnach); EMMA (Roghnach) | ||||
Meáchan | 21 kg | ||||
Toisí (L x A x D) | 546 x 460 x 228 mm (21.5 x 18.1 x 9.0 orlach) | ||||
Leibhéal cosanta | IP66 | ||||
Uasmhéid na n-aonad comhthreomhar (le Smart String ESS) | 3 | ||||
Comhoiriúnacht an Uasmhéadaitheora | |||||
Uasmhéadaitheoir comhoiriúnach | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | ||||
Comhlíonadh Caighdeán (Tuilleadh ar Fáil ar Iarratas) | |||||
Teastais | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 | ||||
|
Caighdeáin nasctha eangaí | IEC61727, IEC62116, IEC61683, EN50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Cód Eangaí Philippine Taifeach Uimh. UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21: 2020-12 V1, CEI-016, C10/C149, EN25, V1. | ||||






