- Ceallraí Mótarach
- Ceallraí litiam cónaithe
- Córas Cumhachta Gréine
- Ceallraí Glóthach
- Inbhéirteoir Hibrideach Deye
- Inbhéirteoir Hibrideach Solis
- Sraith Huawei
- Sraith Growatt
- Inbhéirteoir & Rialaitheoir
- Gineadóir Inaistrithe
- Painéal Gréine
- Soilsiú
- Gléasanna Baile Gréine
- DOMHAN na gCeall
- Caidéil Uisce Gréine D KING
- Ceallraí Tosaithe
- Daoine eile
Inbhéirteoir Hibrideach Trí Chéim Huawei SUN2000 6KTL-M1 (6KW)
Sonraí táirge
Huawei SUN2000-6KTL-M1 - Inbhéirteoir Hibrideach lena n-áirítear Méadar Cumhachta Cliste DTSU666-H 100A/40mA
Inbhéirteoir ilúsáideach le feidhm chúltaca roghnach
Is é an t-inbhéirtóir trí chéim Huawei an comhéadan le Lárionad Cumhachta Cliste Huawei. A bhuíochas leis an nasc ceallraí ardvoltais 800V comhtháite, is féidir an t-inbhéirtóir a leathnú le ceallraí Huawei. Ceanglaítear an Méadar Cliste Huawei roghnach tríd an gcomhéadan RS485 comhtháite agus soláthraíonn sé faisnéis faoin tomhaltas fuinnimh sa bhaile agus faoi chumhacht an ghreille. Ciallaíonn sé seo gur féidir leis an inbhéirtóir laghdú dinimiciúil cumhachta a chur i bhfeidhm freisin. Tá an dongle WiFi san áireamh sa phacáiste seachadta agus tarchuireann sé sonraí chuig an tairseach Huawei saor in aisce. A bhuíochas leis an méid dlúth agus an meáchan íseal de 17 kg amháin, is féidir suiteáil thapa agus éasca a dhéanamh.
2. Sonraíocht
Sonraíochtaí Teicniúla | Domh2000 -3KTL-M1 | Domh2000 -4KTL-M1 | Domh2000 -5KTL-M1 | Domh2000 -6KTL-M1 | Domh2000 -8KTL-M1 | Domh2000 -10KTL-M1 |
Éifeachtúlacht | ||||||
Éifeachtúlacht uasta | 98.2% | 98.3% | 98.4% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
Éifeachtúlacht Eorpach ualaithe | 96.7% | 97.1% | 97.5% | 97.7% | 98.0% | 98.1% |
ionchuir (PV) | ||||||
Uasmhéid chumhachta molta PV1 | 4,500 Wp | 6,000 Wp | 7,500 Wp | 9,000 Wp | 12,000 Wp | 15,000 Wp |
Uasvoltas ionchuir 2 | 1,100V | |||||
Raon voltais oibriúcháin 3 | 140 V ~ 980 V | |||||
Voltas tosaigh | 200V | |||||
Voltas ionchuir ainmniúil | 600V | |||||
Uasmhéid reatha ionchuir in aghaidh an MPPT | 13.5 A | |||||
Uasmhéid reatha gearrchiorcaid | 19,5 A | |||||
Líon na rianaitheoirí MPP | 2 | |||||
Uasmhéid ionchuir in aghaidh an rianaitheora MPP | 1 | |||||
Ionchur (Ceallraí DC) | ||||||
Ceallraí Comhoiriúnacha | HUAWEI Smart String ESS 5kWh – 30kWh | |||||
Raon voltais oibriúcháin | 600 V ~ 980 V | |||||
Uasmhéid reatha oibriúcháin | 16A | |||||
Uasmhéid cumhachta luchtaithe | 10,000 W | |||||
Uasmhéid Cumhacht Urscaoilte | 3,300 W | 4,400 W | 5,500 W | 6,600 W | 8,800 W | 10,000 W |
Aschur (Líonra) | ||||||
Nasc líonra | céim | |||||
Cumhacht aschuir rátáilte | 3,000 W | 4,000 W | 5,000 W | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W |
Uasmhéid cumhachta dealraitheach | 3,300 VA | 4,400 VA | 5,500 VA | 6,600 VA | 8,800 VA | 11,000 AGUS 4 |
Voltas aschuir rátáilte | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE | |||||
Minicíocht ainmniúil líonra AC | 50 Hz / 60 Hz | |||||
Uasmhéid reatha aschuir | 5.1 A | 6.8 A | 8.5 A | 10.1 A | 13.5 A | 16.9 A |
Fachtóir cumhachta inchoigeartaithe | 0.8 dul chun cinn 0.8 moill | |||||
Uasmhéid saobhadh armónach iomlán | ≤ 3% | |||||
Aschur (Cumhacht Cúltaca trí Bhosca Cúltaca-B1) | ||||||
Uasmhéid cumhachta dealraitheach | 3,300 VA | |||||
Voltas aschuir rátáilte | 220 V / 230 V | |||||
Uasmhéid reatha aschuir | 15 A | |||||
Raon fachtóra cumhachta | 0.8 dul chun cinn 0.8 moill | |||||
Gnéithe & Cosaintí | ||||||
Gléas dícheangail ionchuir | Agus | |||||
Cosaint frith-oileáin | Agus | |||||
Cosaint polaraíochta droim ar ais DC | Agus | |||||
Monatóireacht inslithe | Agus | |||||
Cosaint borrtha DC | Sea, comhoiriúnach le rang cosanta CINEÁL II de réir EN/IEC 61643-11 | |||||
Cosaint borrtha AC | Sea, comhoiriúnach le rang cosanta CINEÁL II de réir EN/IEC 61643-11 | |||||
Monatóireacht reatha iarmharach | Agus | |||||
Cosaint ró-shrutha AC | Agus | |||||
Cosaint gearrchiorcad AC | Agus | |||||
Cosaint borrtha AC | Agus | |||||
| Cosaint locht stua leictreach | Agus | |||||
Rialú tonnchrith an ghlacadóra | Agus | |||||
Aisghabháil PID comhtháite5 | Agus | |||||
Muirearú droim ar ais na ceallraí ón líonra | Agus | |||||
Dátaí Ginearálta | ||||||
Raon teochta oibriúcháin | -25 ~ + 60 °C (-13 °F ~ 140 °F) | |||||
Taise coibhneasta oibriúcháin | 0%RH~100%RH | |||||
Airde oibriúcháin | 0 ~ 4,000 m (13,123 troigh) (Laghdú os cionn 2000 m) | |||||
Fuarú | Comhiompar nádúrtha | |||||
Taispeáin | Táscairí LED; WLAN comhtháite + aip FusionSolar | |||||
Cumarsáid | RS485; WLAN/Eiteirnéad trí Dhongal Cliste-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G trí Dhongal Cliste-4G (Roghnach) | |||||
Meáchan (lena n-áirítear lúibín gléasta) | 17 kg (37.5 lb) | |||||
Méid (lena n-áirítear lúibín gléasta) | 525 x 470 x 146.5 mm (20.7 x 18.5 x 5.8 orlach) | |||||
| Céim chosanta | IP65 | |||||
Uasmhéadaitheoir Comhoiriúnachta | ||||||
Uasmhéadaitheoir comhoiriúnach DC MBUS | SUN2000-450W-P | |||||
Comhlíonadh Caighdeánach (tuilleadh ar fáil ar iarratas) | ||||||
Teastas | GA/IEC 62109-1, GA/IEC 62109-2, IEC 62116 | |||||
Caighdeáin nasc líonra | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC 2. | |||||




