- Ceallraí Mótarach
- Ceallraí litiam cónaithe
- Córas Cumhachta Gréine
- Ceallraí Glóthach
- Inbhéirteoir Hibrideach Deye
- Inbhéirteoir Hibrideach Solis
- Sraith Huawei
- Sraith Growatt
- Inbhéirteoir & Rialaitheoir
- Gineadóir Inaistrithe
- Painéal Gréine
- Soilsiú
- Gléasanna Baile Gréine
- DOMHAN na gCeall
- Caidéil Uisce Gréine D KING
- Ceallraí Tosaithe
- Daoine eile
Inbhéirteoir Huawei SUN2000-10K-MAP0, (10KW) Hibrideach, Trí Chéim
Sonraí táirge
Is rialtóir fuinnimh cliste ardfheidhmíochta é Huawei SUN2000-(5K-12K)-MAP0 atá deartha do chórais PV cónaithe. Cuireann an t-inbhéirteoir seo uaséifeachtúlacht de 98.1% ar fáil, rud a chinntíonn tiontú fuinnimh is fearr agus a laghdaíonn caillteanais fuinnimh. Tacaíonn sé le raon voltais oibriúcháin MPPT leathan (40-560 V) agus tá sé comhoiriúnach le córais ceallraí LUNA2000, rud a fhágann gur rogha den scoth é do thithe atá ag lorg neamhspleáchas agus inbhuanaitheacht fuinnimh níos fearr.

2. Príomhghnéithe
Sábháilteacht ghníomhach: anTá teicneolaíocht AFCI (Interrupter Ciorcaid Locht-Arc) sa Huawei SUN2000-(5K-12K)-MAP0, ar féidir léi guaiseacha dóiteáin féideartha a bhrath agus a bhriseadh go tapa, rud a fheabhsaíonn sábháilteacht na maoine agus na n-áititheoirí araon.
Marthanacht agus iontaofacht: Deartha le haghaidh saolré 25 bliain, tá an t-inverter seo tógtha chun seasamh in aghaidh dálaí crua, lena n-áirítear teochtaí foircneacha (-25°C go 60°C), deannach agus scairdeanna uisce, le rátáil IP66. Cuireann sé cosaint láidir ar fáil freisin i gcoinne cásanna tintreach agus borrtha.

Cúltaca don teach ar fad: Soláthraíonn an t-inverter réiteach cúltaca iontaofa, ag gníomhú i díreach 20 milleasoicind le linn briseadh cumhachta, rud a chinntíonn aistriú gan uaim agus cumhacht leanúnach chuig fearais ríthábhachtacha sa bhaile.
Bainistíocht Chliste: Tá cumais monatóireachta ardleibhéil ann tríd an aip FusionSolar, rud a ligeann d’úsáideoirí táirgeadh fuinnimh, tomhaltas agus stádas an chórais a rianú go cianda.
Neamhdhíobhálach don chomhshaol agus réidh don todhchaí: Tacaíonn an córas le roghanna stórála fuinnimh leathnaithe, rud a ligeann do theaghlaigh fuinneamh gréine a stóráil lena úsáid san oíche nó ar laethanta scamallacha, rud a chuireann stíl mhaireachtála níos glaise chun cinn le billí leictreachais níos ísle.
3. Sonraíocht
Sonraíocht Theicniúil | Domh2000 -5K-LÉARSÁIL0 | Domh2000 -6K-LÉARSÁIL0 | Domh2000 -8K-LÉARSÁIL0 | Domh2000 -10K-LÉARSÁIL0 | Domh2000 -12K-LÉARSÁIL0 |
Éifeachtúlacht | |||||
Éifeachtúlacht uasta | 98.4% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
Éifeachtúlacht ualaithe Eorpach | 97.5% | 97.7% | 98.0% | 98.1% | 98.2% |
Ionchur (PV) | |||||
Uasmhéid cumhachta PV molta | 9,000 Wp | 11,000 Wp | 14,600 Wp | 18,000 Wp | 22,000 Wp |
Uasvoltas ionchuir 1 | 1,100V | ||||
Raon voltais oibriúcháin 2 | 160 - 1,000 V | ||||
Voltas tosaithe | 160V | ||||
Voltas ionchuir rátáilte | 600V | ||||
Uasmhéid srutha ionchuir in aghaidh an MPPT | 16 A | ||||
Uasmhéid reatha gearrchiorcaid | 22 A | ||||
Líon na rianaitheoirí MPP | 2 | ||||
Uasmhéid ionchuir in aghaidh an rianaitheora MPP | 1 | ||||
Ionchur (Ceallraí DC) | |||||
Ceallraí comhoiriúnacha | LUNA2000-5/10/15-S0/LUNA2000-7/14/21-S1 | ||||
Raon voltais oibriúcháin | 600~980V | ||||
Uasmhéid reatha oibriúcháin | 20 A | ||||
Uasmhéid cumhachta luchtaithe | 12,000 W | ||||
Uasmhéid cumhachta urscaoilte | 5,500 W | 6,600 W | 8,800 W | 11,000 W | 12,000 W |
Aschur (Ar an Eangach) | |||||
Nasc eangaí | Trí chéim | ||||
Cumhacht aschuir rátáilte | 5,000 W | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W | 12,000 W |
Uasmhéid cumhachta dealraitheach | 5,500 VA | 6,600 VA | 8,800 VA | 11,000 VA | 13,200 VA |
Voltas aschuir rátáilte | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + Corpoideachas | ||||
Cumas ró-ualaigh | 110% | ||||
Minicíocht eangach AC rátáilte | 50 Hz/60 Hz | ||||
Uasmhéid reatha aschuir | 8.3 A | 10.0 A | 13.3 A | 16.7 A | 20.2 A |
Fachtóir cumhachta inchoigeartaithe | 0.8 ceannródaíoch 0.8 moillithe | ||||
Uasmhéid saobhadh armónach iomlán | ≤ 3% | ||||
Aschur (Lasmuigh den Ghreille) | |||||
Gléas cúltaca comhoiriúnach | SmartGuard-63A-T0 (3 chéim) | ||||
Cumhacht aschuir rátáilte | 5,000 W | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W | 12,000 W |
Voltas aschuir rátáilte | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + Corpoideachas | ||||
Ró-ualach 110% | Leanúnach | ||||
Ró-ualach 150% | 5 nóiméad (3 chéim) / 5 nóiméad (Aonchéim) | 1 nóiméad (3 chéim) / 5 nóiméad (Aonchéim) | |||
Ró-ualach 200% | 10 soicind | ||||
Am aistrithe uathoibríoch | ≤ 20 ms (le SmartGuard-63A-T0) | ||||
Gné Chosanta | |||||
Ualach neamhshiméadrach | Sea, tacaíonn sé le hualach neamhshiméadrach 100% trí chéim | ||||
Gléas dícheangailte taobh ionchuir | Tá | ||||
Cosaint frith-oileánach | Tá | ||||
Cosaint polaraíochta droim ar ais DC | Tá | ||||
Brath inslithe | Tá | ||||
Cosaint borrtha DC | Sea, comhoiriúnach le rang cosanta CINEÁL II de réir EN/IEC 61643-11 | ||||
Cosaint borrtha AC | Sea, comhoiriúnach le rang cosanta CINEÁL II de réir EN/IEC 61643-11 | ||||
Braiteadh reatha iarmharaigh | Tá | ||||
Cosaint ró-shrutha AC | Tá | ||||
Cosaint gearrchiorcad AC | Tá | ||||
Cosaint róvoltais AC | Tá | ||||
Cosaint locht stua | Tá | ||||
Brath teochta nascóra | Sea (Nascóirí PV & Ceallraí) | ||||
Rialú glacadóra tonnta | Tá | ||||
Muirearú ceallraí ón eangach | Tá | ||||
Sonraíocht Ghinearálta | |||||
Raon teochta oibriúcháin | –25°C - +60°C (–13°F - +140°F) | ||||
Taise oibriúcháin choibhneasta | 0% - 100% RH | ||||
Airde oibriúcháin uasta | 4,000 méadar | ||||
Fuarú | Comhiompar nádúrtha | ||||
Torann | ≤ 29 dB | ||||
Taispeáin | Táscairí LED; WLAN Comhtháite + Aip FusionSolar | ||||
Cumarsáid | RS485; WLAN / Ethernet trí Dongle Cliste-WLAN-FE (Roghnach) 4G/3G/2G trí Dongle Cliste-4G (Roghnach); EMMA (Roghnach) | ||||
Meáchan (lena n-áirítear lúibíní gléasta) | 21 kg | ||||
Toisí (lena n-áirítear lúibíní gléasta) | 490 mm x 460 mm x 130 mm | ||||
Rátáil IP | IP66 | ||||
Cumhacht oíche | |||||
Comhoiriúnacht an Uasmhéadaitheora | |||||
Uasmhéadaitheoir comhoiriúnach DC MBUS | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | ||||
Comhlíonadh Caighdeán (Tuilleadh ar Fáil ar Iarratas) | |||||
Sábháilteacht | GA/IEC62109-1, GA/IEC62109-2, MERC-600W-PA0 | ||||
Caighdeáin nasctha eangaí | IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Cód Eangaí Philippine Rún uimh. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, -1:2 CEI 020, L1, C10/C11 | ||||



